女士尺码对照表
| HEIRLOOM尺码标准 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 AUS | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 巴西 BR | < 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 巴西 P-M-G BR | < P | M | G | ||
| 加拿大 CA | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 中国 CH | < 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
| 法国 FR | < 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 德国 (丹麦)DE/DK | < 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 意大利 IT | < 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 日本 JP | < 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 韩国 KR | < 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 新西兰 NZ | < 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 罗马 NUM | 0 | I | II | III | IV |
| 俄罗斯 RU | < 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 标准尺码 NUM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 英国 UK | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 美国 US | 2/4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

